|
Hunters York & District Senior Cricket League WIN -DRAW POINTS- TIE BONUS TOTAL
PLD WON DRW TIE LST PTS 18 10 5 1 PTS BAT BWL
PREMIER DIVISION
Dunnington 22 9 10 0 3 270 126 10 10 0 0 50 40 506
Clifton Alliance 22 12 7 0 3 360 36 30 5 1 0 39 29 500
Woodhouse Grange 22 10 7 0 5 300 108 0 5 0 0 49 38 500
Easingwold 22 7 9 1 5 210 54 20 20 0 15 64 40 423
Sessay 22 7 9 0 6 210 72 0 25 0 0 55 40 402
Fenner 22 7 10 0 5 210 54 10 20 2 0 52 43 391
Studley Royal 22 7 7 0 8 210 72 10 10 0 0 48 41 391
Stamford Bridge 22 5 10 0 7 150 90 20 15 0 0 58 46 379
Beverley Town 22 6 7 0 9 180 54 10 15 0 0 52 43 354
Goole Town 22 6 5 0 11 180 54 0 10 0 0 50 45 339
Acomb 22 5 9 0 8 150 18 0 30 2 0 56 46 302
Thirsk 22 2 6 1 13 60 0 0 10 4 15 47 55 191
DIVISION: 1
York II 22 11 8 0 3 330 72 0 20 0 0 35 33 490
Heworth 22 12 6 0 4 360 36 10 15 0 0 31 26 478
Hull Zingari 22 10 6 1 5 300 54 0 10 1 15 42 31 453
Pickering 22 9 7 0 6 270 72 10 10 0 0 49 41 452
Sheriff Hutton Br. 22 9 8 0 5 270 18 20 15 2 0 42 37 404
Clifton Alliance II 22 8 8 0 6 240 54 10 15 1 0 44 37 401
Bridlington 22 9 5 0 8 270 36 0 10 1 0 36 36 389
Folkton & Flixton 22 5 10 0 7 150 108 0 15 1 0 59 49 382
Hornsea 22 10 1 1 10 300 0 0 0 1 15 37 24 377
Driffield II 22 8 4 0 10 240 0 20 10 0 0 55 38 363
Londesborough Park 22 3 7 0 12 90 18 10 15 2 0 62 48 245
Ripon 22 1 2 0 19 30 0 0 10 0 0 57 33 130
DIVISION: 2
Selby 22 11 9 0 2 330 90 10 15 0 0 39 37 521
Harrogate II 22 10 8 0 4 300 90 20 0 1 0 42 42 495
Whitkirk 22 8 9 0 5 240 144 0 5 0 0 44 52 485
Sewerby 22 9 8 0 5 270 72 10 5 2 0 48 37 444
Malton & O Malton 22 10 7 0 5 300 18 30 10 1 0 33 35 427
Dringhouses 22 9 6 0 7 270 18 10 15 1 0 27 36 377
Pocklington 22 7 7 0 8 210 54 10 5 2 0 50 45 376
Osbaldwick 22 7 7 0 8 210 54 10 10 1 0 47 40 372
Beverley Town II 22 7 8 0 7 210 36 20 15 1 0 39 46 367
Tadcaster Magnet 22 5 7 0 10 150 72 0 10 1 0 45 56 329*
New Earswick 22 6 2 0 14 180 0 0 5 1 0 31 32 249
Carlton Towers 22 2 4 0 16 60 0 0 10 2 0 44 41 157
* Tadcaster Magnet deducted 5 points for breach of registration rules
DIVISION: 3
Bolton Percy 22 13 5 0 4 390 18 10 15 0 0 31 29 493
York III 22 8 11 0 3 240 126 10 15 0 0 57 43 491
Hull & YPI II 22 11 8 0 3 330 72 0 20 0 0 39 29 490
Duncombe Park 22 11 5 0 6 330 36 20 5 0 0 42 37 470
Sheriff Hutton 22 11 5 0 6 330 18 20 5 1 0 30 31 435
Welton & Brough 22 7 9 0 6 210 72 0 20 1 0 41 47 391
Hovingham 22 5 9 0 8 150 108 10 0 2 0 63 46 379
Scarborough II 22 7 4 1 10 210 18 0 10 1 15 47 46 347
Thorp Arch & B.S. 22 6 7 0 9 180 54 0 10 2 0 55 41 342
Sessay II 22 7 8 0 7 210 18 10 15 3 0 41 43 340
Stillington 22 2 4 0 16 60 54 0 5 0 0 50 54 223
Bubwith 22 4 3 1 14 120 0 0 5 2 15 34 30 206
DIVISION: 4A
Drax 22 16 4 0 2 480 36 0 10 0 0 17 16 559
Goole Town II 22 12 8 0 2 360 72 20 10 0 0 40 32 534
Woodhouse Grange II 22 10 9 0 3 300 126 10 5 0 0 43 38 522
Hull Zingari II 22 11 6 0 5 330 72 0 5 1 0 36 22 466
Driffield III 22 7 8 0 7 210 126 0 5 0 0 44 44 429
Fenner II 22 9 4 0 9 270 54 10 0 0 0 40 35 409
Selby II 22 9 4 0 9 270 36 0 10 0 0 32 33 381
Castleford II 22 9 5 0 8 270 0 20 15 0 0 30 38 373
Stamford Bridge II 22 6 7 0 9 180 18 10 15 2 0 38 43 306
Yapham 22 5 7 0 10 150 0 0 15 4 0 41 40 250
Hornsea II 22 2 3 0 17 60 0 0 5 2 0 35 40 142
Osbaldwick II 22 0 7 0 15 0 0 10 15 3 0 39 48 115
DIVISION: 4B
Malton & O Malton II 20 11 5 0 4 330 54 0 10 0 0 27 19 440
Acomb II 20 11 6 0 3 330 36 0 10 2 0 24 29 431
Pickering II 20 9 6 0 5 270 54 0 10 1 0 35 32 402
Heworth II 20 10 5 1 4 300 18 0 15 1 15 25 27 401
Easingwold II 20 10 3 1 6 300 18 0 5 1 15 25 36 400
Huby 20 9 6 0 5 270 36 10 15 0 0 40 27 398
Rowntrees 20 7 4 0 9 210 54 0 5 0 0 36 33 338
Sheriff Hutton Br. II 20 7 4 0 9 210 36 0 5 1 0 25 28 305
Thirsk II 20 4 5 0 11 120 18 0 15 1 0 32 37 223
Dringhouses II 20 3 2 0 15 90 18 0 5 0 0 20 33 166
Dunnington II 20 2 6 0 12 60 18 0 5 4 0 38 37 162
DIVISION: 5A
Huntington 20 14 4 0 2 420 54 0 0 1 0 18 23 516
Civil Service 20 14 4 0 2 420 36 0 10 0 0 21 17 504
Londesborough Park II 20 10 5 0 5 300 36 10 10 0 0 36 30 422
Pocklington II 20 10 5 0 5 300 54 0 5 1 0 28 21 409
Welton & Brough II 20 8 4 0 8 240 0 10 10 1 0 23 33 317
Hovingham II 20 7 2 0 11 210 36 0 0 0 0 24 21 291
Sheriff Hutton II 20 4 6 0 10 120 90 0 0 1 0 34 46 291
Carlton Towers II 20 5 6 0 9 150 18 0 10 3 0 21 27 229
Drax II 20 4 7 0 9 120 18 0 15 3 0 29 43 228
Cawood II 20 0 5 0 15 0 0 0 20 1 0 15 28 64
DIVISION: 5B
York IV 20 17 3 0 0 510 0 0 15 0 0 6 8 539
Whitkirk II 20 14 2 0 4 420 0 10 5 0 0 12 13 460
Cawood 20 9 3 0 8 270 54 0 0 0 0 35 29 388
New Earswick II 20 7 4 0 9 210 36 0 10 0 0 18 51 325
Thorp Arch & B.S. II 20 7 5 0 8 210 18 0 15 1 0 31 38 313
Stillington II 20 6 5 0 9 180 54 0 5 1 0 33 32 305
Bolton Percy II 20 4 7 0 9 120 72 0 10 1 0 43 46 292
Civil Service II 20 5 4 0 11 150 18 10 5 1 0 40 40 264
Tadcaster Magnet II 20 7 2 0 11 210 0 0 10 0 0 25 31 256*
Rowntrees II 20 4 5 0 11 120 0 0 15 2 0 27 26 190
* Tadcaster Magnet deducted 20 points for 4 breaches of registration
requirements
NOTE: Points for abandoned games included with 5 point draws
|