|
Hunters York & District Senior Cricket League WIN -DRAW POINTS- TIE BONUS TOTAL
PLD WON DRW TIE LST PTS 18 10 5 1 PTS BAT BWL
PREMIER DIVISION
Woodhouse Grange 22 9 13 0 0 270 126 10 20 1 0 48 42 517 C
Beverley Town 22 9 8 0 5 270 90 0 15 0 0 46 33 454
Stamford Bridge 22 8 10 0 4 240 72 30 15 0 0 42 45 444
Dunnington 22 10 9 0 3 300 36 0 30 1 0 41 32 440
Easingwold 22 7 9 0 6 210 72 0 20 1 0 52 39 394
York II 22 9 7 0 6 270 0 20 25 0 0 46 29 390
Clifton Alliance 22 8 6 0 8 240 36 0 20 0 0 45 41 382
Sessay 22 8 6 0 8 240 36 0 20 0 0 42 39 377
Studley Royal 22 3 12 0 7 90 72 10 30 1 0 73 44 320
Goole Town 22 5 6 0 11 150 18 0 20 1 0 42 48 279
Fenner 22 5 6 0 11 150 0 10 20 1 0 45 41 267 R
Heworth 22 1 8 0 13 30 36 0 15 3 0 55 63 202 R
DIVISION: 1
Selby 22 12 8 0 2 360 54 10 20 0 0 35 27 506 C
Sheriff Hutton Br. 22 10 8 0 4 300 72 20 10 0 0 39 39 480 P
Acomb 22 7 12 1 2 210 108 0 25 1 15 61 48 468
Bridlington 22 8 7 0 7 240 54 20 10 0 0 43 38 405
Pickering 22 7 8 0 7 210 54 30 10 0 0 55 39 398
Hull Zingari 22 7 9 0 6 210 54 20 20 0 0 47 42 393
Harrogate II 22 6 9 1 6 180 72 10 15 1 15 50 50 393
Thirsk 22 9 3 0 10 270 0 0 10 1 0 33 30 344
Driffield II 22 6 5 0 11 180 36 10 10 0 0 50 41 307
Folkton & Flixton 22 4 10 0 8 120 18 30 30 0 0 67 45 310
Hornsea 22 2 9 0 11 60 72 0 10 3 0 72 52 269 R
Clifton Alliance II 22 5 8 0 9 150 18 20 20 1 0 50 37 266*R
* Clifton Alliance deducted 30 points for Disciplinary issue
DIVISION: 2
Sewerby 22 16 5 0 1 480 72 0 5 0 0 26 21 604 C
Bolton Percy 22 11 8 0 3 330 72 20 10 0 0 46 31 509 P
Malton & O Malton 22 9 7 0 6 270 36 30 5 1 0 40 38 420
Whitkirk 22 8 7 0 7 240 72 10 10 0 0 44 42 418
Beverley Town II 22 7 10 0 5 210 54 20 20 1 0 53 42 400
York III 22 7 8 0 7 210 90 0 5 2 0 47 42 396
Londesborough Park 22 4 9 0 9 120 54 30 15 0 0 49 57 325
Tadcaster Magnet 22 8 3 0 11 240 0 0 10 1 0 25 42 318
Osbaldwick 22 5 9 0 8 150 36 10 25 1 0 42 45 309
Dringhouses 22 3 10 0 9 90 72 20 20 0 0 51 54 307
Pocklington 22 4 6 0 12 120 54 0 15 0 0 54 48 291 R
Ripon 22 5 8 0 9 150 18 0 20 3 0 45 47 283 R
DIVISION: 3
Thorp Arch & B.S. 22 13 7 0 2 390 54 30 5 0 0 30 31 540 C
Hull II 22 12 7 0 3 360 72 0 15 0 0 35 25 507 P
Sheriff Hutton 22 10 7 0 5 300 54 10 15 0 0 46 32 457
Duncombe Park 22 5 12 0 5 150 162 10 10 0 0 61 56 449
Scarborough II 22 8 7 0 7 240 54 0 15 1 0 29 38 377
Malton & O Malton II 22 7 10 0 5 210 36 20 20 2 0 37 49 374
Welton & Brough 22 8 7 0 7 240 18 10 20 1 0 44 36 369
New Earswick 22 7 8 0 7 210 18 0 25 2 0 30 42 327
Carlton Towers 22 6 7 0 9 180 36 0 10 3 0 41 38 308
Hovingham 22 3 9 0 10 90 54 0 15 3 0 63 49 274
Goole Town II 22 5 3 0 14 150 0 0 15 0 0 45 43 253 R
Drax 22 2 8 0 12 60 18 10 15 3 0 58 50 214 R
DIVISION: 4
Woodhouse Grange II 22 12 10 0 0 360 144 10 5 0 0 44 34 597 C
Sessay II 22 11 9 0 2 330 54 10 20 1 0 32 26 473 P
Driffield III 22 8 9 0 5 240 108 0 15 0 0 52 39 454
Hull Zingari II 22 11 7 0 4 330 18 10 15 2 0 31 32 438
Fenner II 22 10 8 0 4 300 0 20 25 1 0 31 31 408
Acomb II 22 8 7 0 7 240 72 0 15 0 0 41 38 406
Stillington 22 1 12 0 9 30 126 10 20 0 0 71 66 323
Easingwold II 22 5 9 0 8 150 54 0 15 3 0 39 41 302
Pickering II 22 5 6 0 11 150 18 0 15 2 0 42 35 262
Huby 22 4 9 0 9 120 18 10 30 1 0 42 39 260
Heworth II 22 4 10 0 8 120 18 10 30 2 0 39 40 259 R
Bubwith 22 1 8 0 13 30 54 0 25 0 0 57 39 205 R
DIVISION: 5
Castleford II 20 16 2 0 2 480 18 0 5 0 0 11 16 530 C
Huntington 20 12 5 0 3 360 0 10 15 1 0 19 23 428 P
Stamford Bridge II 20 8 9 0 3 240 72 10 20 0 0 37 36 415
Selby II 20 10 4 0 6 300 18 0 10 1 0 31 28 388
Civil Service 20 6 5 0 9 180 54 0 10 0 0 34 42 320
York IV 20 5 6 0 9 150 72 0 10 0 0 49 36 317
Yapham 20 7 5 0 8 210 18 10 15 0 0 23 35 311
Sheriff Hutton Br. II 20 5 7 0 8 150 54 0 15 1 0 38 43 301
Whitkirk II 20 6 4 0 10 180 18 0 10 1 0 26 33 268
Thirsk II 20 3 10 0 7 90 36 0 15 5 0 32 50 228 R
Rowntrees 20 1 5 0 14 30 0 0 25 0 0 40 34 129 R
DIVISION: 6
Londesborough Park II 20 13 6 0 1 390 54 10 10 0 0 24 22 510 C
Welton & Brough II 20 11 5 0 4 330 36 0 10 1 0 25 32 434 P
Dunnington II 20 11 6 0 3 330 36 0 15 1 0 26 25 433
Osbaldwick II 20 8 7 0 5 240 54 10 10 1 0 28 33 376
Hornsea II 20 6 5 0 9 180 36 0 10 1 0 35 41 303
Thorp Arch & B.S. II 20 6 7 0 7 180 36 0 15 2 0 36 30 299
Cawood 20 6 6 0 8 180 0 20 20 0 0 38 36 294
Pocklington II 20 3 6 0 11 90 72 0 10 0 0 45 54 271
New Earswick II 20 4 4 0 12 120 18 0 10 1 0 22 48 219 R
Dringhouses II 20 3 6 0 11 90 18 10 20 0 0 36 45 219 R
DIVISION: 7
Bolton Percy II 20 10 8 0 2 300 126 0 5 0 0 44 30 505 C
Tadcaster Magnet II 20 13 3 0 4 390 18 10 0 1 0 11 21 451 P
Sheriff Hutton II 20 9 7 0 4 270 72 0 15 0 0 33 34 424
Civil Service II 20 10 7 0 3 300 36 0 20 1 0 26 21 404
Hovingham II 20 5 9 0 6 150 90 0 15 1 0 47 44 347
Drax II 20 7 6 0 7 210 36 10 15 0 0 36 38 345
Rowntrees II 20 5 8 0 7 150 18 0 20 3 0 24 38 253
Stillington II 20 3 8 0 9 90 54 0 20 1 0 34 43 242
Carlton Towers II 20 1 7 0 12 30 36 10 15 1 0 32 48 172
Cawood II 20 0 11 0 9 0 0 0 20 7 0 26 41 94
NOTE: Points for abandoned games included with 5 point draws
|